PÁGINA PRINCIPAL
 

A EMPRESA

HISTÓRICO

SE FOR O CASO, RECLAME. NOSSO OBJETIVO É A EXCELÊNCIA!

CANAIS DE ATENDIMENTO MULTFER

 
 

ORÇAMENTO ONLINE

 

 

 

BUSCA RÁPIDA

 

 

 

DOWNLOAD CENTER

 
 

NOVIDADES MULTFER

INFORMATIVO MULTFER

 

 

RECEBA NOSSO INFORMATIVO POR E-MAIL

 

   LINHAS DE PRODUTOS   |    SERVIÇOS   |    ESTRUTURA   |    DISTRIBUIDOR AUTORIZADO   |    PARCEIROS

 
Cotações LME (London Metal Exchange) e Dólar

Página 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Dia

Cobre

Zinco

Alumínio

Chumbo

Estanho

Níquel

Dólar

17/5/2012 7.708,00 1.883,50 1.987,00 1.930,00 19.450,00 16.910,00 1,9974
16/5/2012 7.710,00 1.913,50 1.994,50 1.973,00 19.780,00 16.950,00 1,9947
15/5/2012 7.854,00 1.918,00 1.979,50 2.016,50 20.200,00 16.985,00 1,9866
14/5/2012 7.980,00 1.920,00 1.982,00 2.026,50 20.275,00 16.980,00 1,9513
11/5/2012 8.080,00 1.935,50 1.992,00 2.053,00 20.255,00 17.025,00 1,9581
10/5/2012 8.195,50 1.944,00 2.003,50 2.063,00 20.645,00 17.135,00 1,9577
9/5/2012 8.089,00 1.936,00 1.987,00 2.036,00 20.850,00 17.030,00 1,9366
8/5/2012 8.234,00 1.987,00 2.026,00 2.077,50 21.340,00 17.405,00 1,9268
4/5/2012 8.296,00 1.996,00 2.048,00 2.080,00 21.775,00 17.370,00 1,9277
3/5/2012 8.318,00 2.000,50 2.047,50 2.104,50 22.005,00 17.380,00 1,9149
2/5/2012 8.401,00 2.028,50 2.064,50 2.143,50 22.250,00 17.430,00 1,8918
1/5/2012 8.528,00 2.049,00 2.067,00 2.150,50 22.725,00 17.525,00 feriado
30/4/2012 8.529,50 2.039,50 2.058,00 2.156,00 22.625,00 17.835,00 1,8852
27/4/2012 8.443,50 2.032,00 2.068,50 2.127,00 22.405,00 18.255,00 1,8871
26/4/2012 8.356,00 2.012,50 2.040,50 2.113,00 22.495,00 17.965,00 1,8807
25/4/2012 8.285,50 1.991,00 2.040,00 2.083,00 21.700,00 17.485,00 1,8780
24/4/2012 8.194,00 1.988,50 2.030,00 2.080,00 21.390,00 17.600,00 1,8864
23/4/2012 8.125,00 1.985,50 2.011,50 2.087,00 21.065,00 17.595,00 1,8786
20/4/2012 8.120,50 1.999,50 2.034,50 2.100,00 21.255,00 17.750,00 1,8867
19/4/2012 8.045,50 1.985,00 2.016,50 2.039,50 21.060,00 17.605,00 1,8694
18/4/2012 8.085,00 1.981,00 2.028,50 2.042,00 21.170,00 17.720,00 1,8454
17/4/2012 8.100,50 1.988,50 2.040,50 2.066,00 21.250,00 17.755,00 1,8373
16/4/2012 8.054,00 1.990,00 2.027,00 2.033,50 21.650,00 17.945,00 1,8364
13/4/2012 8.165,50 2.012,50 2.046,00 2.073,00 22.650,00 18.400,00 1,8270
12/4/2012 8.185,00 2.021,00 2.070,00 2.081,00 22.625,00 18.200,00 1,8303
11/4/2012 8.115,00 1.985,50 2.036,00 2.019,00 22.650,00 17.925,00 1,8317
10/4/2012 8.256,00 1.998,00 2.050,50 2.038,00 22.850,00 18.010,00 1,8260
9/4/2012 feriado feriado feriado feriado feriado feriado feriado
6/4/2012 feriado feriado feriado feriado feriado feriado feriado
5/4/2012 8.365,50 1.975,50 2.054,00 1.994,00 22.500,00 17.865,00 1,8316
4/4/2012 8.451,50 1.986,50 2.059,50 2.014,00 22.550,00 18.035,00 1,8256
3/4/2012 8.575,50 1.994,00 2.091,00 2.045,00 23.100,00 18.325,00 1,8314
2/4/2012 8.480,00 1.972,00 2.081,50 2.007,00 22.750,00 17.780,00 1,8221
30/3/2012 8.480,00 2.003,00 2.098,50 2.020,50 23.200,00 17.430,00 1,8334
29/3/2012 8.360,00 1.987,00 2.107,50 1.989,00 22.350,00 17.405,00 1,8223
28/3/2012 8.480,50 2.007,00 2.138,00 1.987,00 22.450,00 17.720,00 1,8135
27/3/2012 8.512,00 2.014,50 2.133,00 1.998,00 22.475,00 18.030,00 1,8143
26/3/2012 8.485,00 1.990,00 2.137,00 1.982,00 22.375,00 18.190,00 1,8194
23/3/2012 8.400,50 2.000,00 2.131,00 1.995,00 22.350,00 18.305,00 1,8250
22/3/2012 8.320,00 2.004,00 2.139,50 2.000,00 22.325,00 18.470,00 1,8267
21/3/2012 8.470,50 2.026,00 2.192,50 2.026,00 23.305,00 18.880,00 1,8259
20/3/2012 8.437,00 2.030,50 2.200,50 2.042,50 23.170,00 18.770,00 1,8090
19/3/2012 8.575,00 2.075,00 2.219,00 2.095,00 23.625,00 18.755,00 1,8018
16/3/2012 8.620,50 2.084,00 2.222,50 2.107,00 23.800,00 19.200,00 1,8006
15/3/2012 8.490,50 2.077,00 2.195,50 2.095,50 23.530,00 19.195,00 1,8146
14/3/2012 8.468,00 2.073,50 2.196,50 2.108,00 23.900,00 19.350,00 1,8102
13/3/2012 8.530,00 2.079,50 2.187,50 2.122,00 23.450,00 19.250,00 1,8157
12/3/2012 8.401,50 2.027,50 2.166,50 2.085,50 22.905,00 19.000,00 1,7767
9/3/2012 8.390,50 2.027,50 2.170,00 2.090,50 22.660,00 18.750,00 1,7697
8/3/2012 8.390,00 2.019,00 2.175,00 2.087,00 22.900,00 19.000,00 1,7692
7/3/2012 8.261,00 1.987,00 2.173,00 2.040,00 22.450,00 18.775,00 1,7556
6/3/2012 8.335,50 2.008,00 2.202,50 2.068,50 22.700,00 18.700,00 1,7314
5/3/2012 8.502,00 2.068,00 2.253,50 2.122,50 22.905,00 19.300,00 1,7245
2/3/2012 8.575,00 2.088,50 2.295,50 2.135,00 23.650,00 19.390,00 1,7152
1/3/2012 8.570,00 2.083,50 2.289,00 2.155,50 23.880,00 19.745,00 1,7092
29/2/2012 8.585,00 2.125,50 2.301,50 2.232,50 24.250,00 19.910,00 1,7024
28/2/2012 8.658,00 2.124,00 2.308,00 2.238,00 24.125,00 20.210,00 1,7088
27/2/2012 8.436,00 2.046,50 2.267,00 2.156,00 23.475,00 19.835,00 1,7098
24/2/2012 8.441,00 2.061,00 2.253,00 2.153,50 24.100,00 19.905,00 1,7040
23/2/2012 8.408,00 2.037,00 2.229,00 2.114,00 24.035,00 20.000,00 1,7076
22/2/2012 8.391,00 2.007,00 2.212,00 2.070,00 23.950,00 20.100,00 1,7136
21/2/2012 8.324,00 2.006,00 2.175,00 2.056,50 23.745,00 19.985,00 feriado
20/2/2012 8.232,00 1.950,00 2.129,50 2.027,50 23.525,00 19.595,00 1,7136
17/2/2012 8.370,00 1.963,50 2.127,50 2.029,00 24.200,00 19.735,00 1,7326
16/2/2012 8.209,50 1.951,00 2.117,00 1.985,00 24.005,00 19.755,00 1,7158
15/2/2012 8.395,50 2.016,50 2.174,00 2.048,50 24.535,00 20.350,00 1,7173
14/2/2012 8.405,00 2.021,50 2.163,50 2.076,00 24.800,00 20.205,00 1,7169
13/2/2012 8.512,00 2.087,50 2.207,50 2.127,50 25.325,00 20.980,00 1,7260
10/2/2012 8.591,00 2.112,50 2.218,50 2.169,00 25.500,00 21.050,00 1,7225
9/2/2012 8.520,50 2.108,00 2.232,50 2.141,50 25.160,00 21.350,00 1,7195
8/2/2012 8.586,00 2.129,00 2.236,50 2.190,50 25.650,00 21.830,00 1,7261
7/2/2012 8.335,50 2.082,00 2.173,00 2.126,00 24.250,00 21.300,00 1,7249
6/2/2012 8.463,00 2.120,00 2.175,50 2.165,50 24.375,00 21.105,00 1,7223
3/2/2012 8.320,00 2.088,00 2.159,00 2.147,00 24.000,00 20.780,00 1,7326
2/2/2012 8.339,00 2.093,00 2.201,00 2.184,00 24.100,00 20.905,00 1,7376
1/2/2012 8.351,50 2.091,50 2.219,50 2.210,00 24.060,00 20.870,00 1,7391
31/1/2012 8.485,50 2.126,00 2.257,50 2.251,00 24.290,00 21.150,00 1,7509
30/1/2012 8.399,00 2.095,50 2.210,50 2.238,00 24.050,00 21.370,00 1,7436
27/1/2012 8.610,00 2.178,50 2.241,50 2.288,00 24.310,00 21.670,00 1,7389
26/1/2012 8.560,00 2.178,50 2.232,00 2.277,00 23.330,00 21.350,00 1,7632
25/1/2012 8.271,00 2.095,50 2.186,00 2.196,00 22.005,00 20.510,00 1,7649
24/1/2012 8.267,00 2.052,50 2.190,50 2.216,00 21.860,00 20.295,00 1,7528
23/1/2012 8.333,00 2.015,50 2.193,50 2.178,00 21.935,00 20.620,00 1,7670
20/1/2012 8.230,50 1.995,50 2.184,00 2.130,50 21.850,00 20.155,00 1,7648
19/1/2012 8.350,50 2.011,50 2.181,00 2.131,50 22.000,00 19.680,00 1,7791
18/1/2012 8.156,00 1.997,50 2.175,00 2.092,00 21.600,00 19.460,00 1,7760
17/1/2012 8.185,00 2.000,00 2.171,50 2.046,00 21.600,00 19.480,00 1,7836
16/1/2012 8.021,00 1.948,00 2.121,00 1.989,00 20.900,00 19.270,00 1,7853
13/1/2012 7.965,50 1.943,00 2.110,00 2.004,00 21.090,00 19.630,00 1,7874
12/1/2012 7.946,00 1.945,00 2.157,50 2.000,00 21.100,00 19.575,00 1,8048
11/1/2012 7.689,50 1.910,00 2.134,50 1.968,50 20.300,00 19.360,00 1,8042
10/1/2012 7.641,00 1.912,50 2.138,00 1.999,00 20.075,00 19.425,00 1,8442
9/1/2012 7.503,00 1.855,00 2.061,50 1.942,50 20.100,00 18.855,00 1,8449
6/1/2012 7.515,00 1.827,50 2.020,00 1.975,50 19.750,00 18.680,00 1,8371
5/1/2012 7.471,00 1.835,50 2.003,50 2.015,50 19.415,00 18.590,00 1,8272
4/1/2012 7.652,00 1.844,50 2.052,00 2.043,00 19.675,00 18.705,00 1,8457
3/1/2012 7.661,00 1.827,00 2.006,00 1.994,50 19.450,00 18.430,00 1,8683
30/12/2011 7.554,00 1.828,00 1.970,50 1.980,00 18.950,00 18.280,00 1,8758
29/12/2011 7.372,00 1.798,00 1.976,00 1.945,00 18.705,00 17.955,00 1,8634
28/12/2011 7.502,00 1.811,50 1.970,50 1.950,50 18.955,00 18.365,00 1,8585
23/12/2011 7.590,00 1.846,50 1.991,50 1.846,50 19.400,00 18.630,00 1,8578
22/12/2011 7.492,50 1.850,00 1.965,50 1.955,50 19.125,00 18.855,00 1,8556
21/12/2011 7.415,50 1.862,50 1.945,00 1.933,50 19.195,00 18.570,00 1,8508
20/12/2011 7.275,00 1.840,50 1.971,00 1.933,00 18.700,00 18.350,00 1,8616
19/12/2011 7.286,50 1.851,50 1.955,50 1.937,50 18.675,00 18.350,00 1,8465
16/12/2011 7.340,00 1.873,00 2.003,50 1.980,00 18.850,00 18.075,00 1,8609
15/12/2011 7.264,00 1.865,00 1.982,50 1.980,00 18.610,00 17.850,00 1,8728
14/12/2011 7.350,00 1.874,00 1.976,00 2.017,00 18.615,00 17.830,00 1,8409
13/12/2011 7.586,00 1.933,00 2.021,00 2.077,00 19.510,00 18.390,00 1,8219
12/12/2011 7.611,50 1.956,00 2.026,50 2.088,00 19.950,00 18.265,00 1,8130
9/12/2011 7.800,50 1.985,50 2.066,50 2.092,50 20.250,00 18.325,00 1,7941
8/12/2011 7.800,50 2.006,00 2.059,50 2.119,00 20.405,00 18.150,00 1,7980
7/12/2011 7.809,00 2.020,50 2.102,00 2.100,00 20.475,00 18.135,00 1,7913
6/12/2011 7.766,00 2.008,00 2.103,50 2.063,50 19.900,00 18.125,00 1,7830
5/12/2011 7.845,00 2.025,00 2.105,50 2.077,00 19.880,00 17.890,00 1,7843
2/12/2011 7.890,00 2.060,00 2.140,00 2.102,50 19.950,00 17.300,00 1,7929
1/12/2011 7.801,00 2.033,00 2.103,50 2.062,00 20.350,00 17.175,00 1,8109
30/11/2011 7.405,50 1.943,00 1.977,00 1.985,50 20.100,00 16.935,00 1,8486
29/11/2011 7.448,00 1.936,00 1.991,00 1.999,00 20.500,00 16.980,00 1,8596
28/11/2011 7.381,00 1.928,00 2.006,50 2.004,00 20.560,00 17.275,00 1,8937
25/11/2011 7.196,50 1.880,50 1.988,00 1.975,00 20.325,00 17.095,00 1,8660
24/11/2011 7.271,50 1.898,00 2.002,50 1.982,50 20.550,00 17.205,00 1,8441
23/11/2011 7.176,00 1.903,50 1.992,50 1.957,00 20.705,00 17.150,00 1,8069
22/11/2011 7.398,00 1.929,00 2.059,00 1.976,00 20.775,00 17.750,00 1,8061
21/11/2011 7.301,00 1.923,00 2.075,00 2.001,00 20.800,00 17.650,00 1,7723
18/11/2011 7.582,50 1.926,00 2.085,50 1.996,00 21.425,00 17.930,00 1,7775
17/11/2011 7.501,50 1.911,50 2.085,00 1.975,00 21.225,00 17.870,00 1,7775
16/11/2011 7.592,00 1.911,50 2.097,50 1.982,00 21.355,00 17.775,00 1,7772
15/11/2011 7.632,00 1.905,50 2.117,50 1.983,00 21.575,00 17.615,00 feriado
14/11/2011 7.731,50 1.925,50 2.144,00 1.990,50 21.625,00 18.075,00 1,7649
11/11/2011 7.451,00 1.880,00 2.115,50 1.949,00 21.625,00 18.150,00 1,7610
10/11/2011 7.456,00 1.883,00 2.112,00 1.921,50 21.285,00 18.150,00 1,7516
9/11/2011 7.672,00 1.946,00 2.109,00 1.966,50 21.785,00 18.185,00 1,7453
8/11/2011 7.820,50 1.953,00 2.093,00 1.995,50 22.200,00 18.565,00 1,7503
7/11/2011 7.775,50 1.912,00 2.118,00 1.976,00 21.905,00 18.610,00 1,7415
4/11/2011 7.930,00 1.950,50 2.130,50 2.022,00 22.075,00 18.485,00 1,7270
3/11/2011 7.912,00 1.916,00 2.103,50 1.978,00 21.605,00 18.655,00 1,7506
2/11/2011 7.912,00 1.916,00 2.103,50 1.978,00 21.605,00 18.655,00 feriado
1/11/2011 7.660,00 1.871,00 2.092,00 1.997,00 21.530,00 18.600,00 1,6885
31/10/2011 7.900,50 1.918,50 2.187,00 1.981,00 21.875,00 19.225,00 1,6986
28/10/2011 7.981,50 1.908,00 2.221,50 1.986,00 21.915,00 19.700,00 1,7323
27/10/2011 8.040,00 1.880,50 2.234,00 1.951,00 21.855,00 19.755,00 1,7606
26/10/2011 7.720,50 1.843,00 2.195,50 1.937,50 21.810,00 19.635,00 1,7548
25/10/2011 7.590,50 1.837,00 2.195,00 1.961,50 22.290,00 19.825,00 1,7768
24/10/2011 7.380,50 1.840,50 2.158,50 1.940,50 21.805,00 19.035,00 1,7803
21/10/2011 7.062,00 1.793,00 2.110,00 1.841,00 21.760,00 18.675,00 1,7826
20/10/2011 6.916,50 1.750,00 2.121,50 1.791,50 21.350,00 18.160,00 1,7604
19/10/2011 7.305,50 1.832,00 2.171,50 1.890,00 21.650,00 18.935,00 1,7724
18/10/2011 7.271,00 1.832,00 2.157,50 1.906,00 20.605,00 18.580,00 1,7488
17/10/2011 7.566,00 1.900,00 2.210,00 1.990,50 22.000,00 18.755,00 1,7376
14/10/2011 7.500,50 1.901,50 2.171,00 2.008,00 22.050,00 18.900,00 1,7536
13/10/2011 7.328,00 1.890,00 2.178,00 1.996,00 22.500,00 18.475,00 1,7658
12/10/2011 7.419,00 1.930,00 2.202,50 2.009,50 22.400,00 18.925,00 feriado
11/10/2011 7.215,50 1.880,50 2.185,00 1.956,50 22.250,00 18.845,00 1,7478
10/10/2011 7.314,00 1.903,50 2.186,00 1.976,00 23.000,00 18.835,00 1,7666
7/10/2011 7.250,00 1.845,00 2.176,50 1.946,00 22.720,00 18.710,00 1,8116
6/10/2011 7.095,50 1.843,50 2.170,00 1.944,50 22.150,00 18.730,00 1,8456
5/10/2011 6.860,50 1.831,00 2.132,00 1.947,00 21.250,00 18.425,00 1,8856
4/10/2011 6.785,00 1.835,50 2.133,00 1.961,00 20.350,00 18.385,00 1,8811
3/10/2011 6.795,00 1.847,50 2.120,50 1.999,50 18.105,00 20.060,00 1,8544
30/9/2011 7.131,50 1.905,00q 2.207,00 2.060,50 20.850,00 18.305,00 1,8291
29/9/2011 6.975,50 1.870,50 2.186,00 2.006,00 20.605,00 18.475,00 1,8131
28/9/2011 7.416,00 1.918,50 2.205,50 2.035,00 21.300,00 18.670,00 1,8008
27/9/2011 7.528,00 1.906,00 2.194,00 2.015,00 21.550,00 18.670,00 1,8445
26/9/2011 7.226,00 1.860,00 2.195,50 1.994,00 20.800,00 18.400,00 1,8735
23/9/2011 7.290,00 1.941,50 2.170,00 2.050,00 19.100,00 17.925,00 1,9016
22/9/2011 7.790,50 1.982,00 2.225,00 2.167,00 20.200,00 19.505,00 1,8280
21/9/2011 8.221,00 2.042,50 2.266,50 2.260,00 22.675,00 20.705,00 1,7870
20/9/2011 8.397,50 2.088,50 2.304,00 2.330,00 23.125,00 21.100,00 1,7763
19/9/2011 8.415,00 2.093,50 2.310,00 2.321,00 22.645,00 21.090,00 1,7122
16/9/2011 8.781,50 2.188,50 2.346,00 2.426,00 23.525,00 21.705,00 1,7106
15/9/2011 8.709,50 2.161,00 2.339,00 2.406,00 23.455,00 21.650,00 1,7288
14/9/2011 8.719,50 2.156,00 2.329,50 2.383,00 23.415,00 21.160,00 1,7127
13/9/2011 8.757,50 2.177,50 2.354,50 2.425,50 23.510,00 21.290,00 1,6899
12/9/2011 8.645,50 2.140,50 2.319,00 2.430,00 23.140,00 20.855,00 1,6774
9/9/2011 8.904,50 2.185,50 2.343,00 2.455,00 24.095,00 21.480,00 1,6566
8/9/2011 9.041,00 2.196,00 2.366,00 2.423,50 24.450,00 21.540,00 1,6583
7/9/2011 8.970,50 2.192,50 2.355,50 2.432,00 24.150,00 21.160,00 feriado
6/9/2011 8.919,50 2.153,00 2.346,00 2.424,00 23.895,00 20.625,00 1,6522
5/9/2011 8.935,00 2.132,50 2.363,50 2.444,00 23.875,00 21.030,00 1,6343
2/9/2011 9.050,50 2.190,00 2.400,00 2.527,00 24.055,00 21.570,00 1,6040
1/9/2011 9.101,00 2.208,00 2.401,50 2.559,00 24.000,00 21.775,00 1,5872
31/8/2011 9.197,00 2.258,50 2.402,50 2.555,00 24.200,00 22.050,00 1,5904
30/8/2011 9.128,00 2.258,50 2.361,00 2.497,00 24.055,00 21.810,00 1,5974
26/8/2011 9.090,50 2.212,00 2.329,00 2.471,00 23.725,00 21.255,00 1,6154
25/8/2011 8.907,50 2.182,00 2.334,00 2.399,50 23.400,00 21.050,00 1,6039
24/8/2011 8.832,00 2.149,00 2.322,00 2.344,00 23.225,00 20.820,00 1,6036
23/8/2011 8.858,50 2.169,00 2.322,00 2.324,50 23.600,00 20.965,00 1,6009
22/8/2011 8.811,50 2.141,00 2.325,00 2.300,00 23.100,00 21.075,00 1,5960
19/8/2011 8.781,50 2.163,00 2.309,00 2.316,00 23.155,00 21.575,00 1,6062
18/8/2011 8.803,00 2.155,50 2.371,50 2.340,00 23.805,00 21.550,00 1,5830
17/8/2011 8.870,00 2.162,00 2.348,00 2.396,00 24.280,00 21.605,00 1,5918
16/8/2011 8.760,00 2.128,50 2.338,50 2.355,00 23.975,00 21.600,00 1,5956
15/8/2011 8.824,00 2.152,00 2.345,50 2.355,00 24.600,00 21.380,00 1,6157
12/8/2011 8.851,00 2.160,00 2.379,00 2.387,00 24.450,00 21.780,00 1,6306
11/8/2011 8.802,00 2.125,50 2.367,50 2.300,50 23.300,00 21.225,00 1,6183
10/8/2011 8.853,50 2.155,00 2.409,00 2.338,50 23.800,00 22.055,00 1,6334
9/8/2011 8.851,00 2.095,50 2.390,50 2.278,00 23.125,00 21.605,00 1,5999
8/8/2011 9.039,00 2.148,00 2.405,00 2.345,00 23.775,00 22.300,00 1,5895
5/8/2011 9.190,00 2.260,00 2.430,00 2.419,00 24.730,00 23.090,00 1,5752
4/8/2011 9.452,00 2.337,00 2.473,00 2.493,00 25.850,00 23.580,00 1,5651
3/8/2011 9.549,50 2.362,00 2.530,00 2.522,50 26.705,00 23.880,00 1,5656
2/8/2011 9.630,00 2.407,50 2.541,00 2.539,50 27.795,00 24.515,00 1,5551
1/8/2011 9.827,00 2.478,50 2.605,50 2.627,50 28.560,00 25.080,00 1,5563
29/7/2011 9.731,00 2.470,00 2.582,00 2.613,50 28.150,00 24.500,00 1,5651
28/7/2011 9.744,00 2.479,50 2.601,00 2.680,00 28.750,00 24.370,00 1,5639
27/7/2011 9.736,00 2.487,00 2.622,50 2.694,00 28.800,00 24.055,00 1,5345
26/7/2011 9.778,00 2.495,00 2.613,00 2.705,50 28.350,00 24.175,00 1,5449
25/7/2011 9.620,00 2.426,00 2.573,00 2.670,00 28.145,00 23.780,00 1,5547
22/7/2011 9.698,00 2.436,50 2.548,00 2.707,50 28.400,00 24.060,00 1,5567
21/7/2011 9.607,00 2.409,50 2.474,00 2.667,00 27.950,00 23.720,00 1,5651
20/7/2011 9.765,50 2.432,50 2.515,00 2.720,00 27.895,00 23.905,00 1,5691
19/7/2011 9.755,00 2.438,00 2.482,00 2.741,50 27.555,00 23.955,00 1,5828
18/7/2011 9.690,00 2.398,50 2.444,50 2.730,00 27.000,00 23.770,00 1,5743
15/7/2011 9.606,00 2.320,00 2.450,00 2.650,00 27.260,00 24.060,00 1,5729
14/7/2011 9.655,00 2.339,00 2.477,00 2.687,00 27.400,00 23.840,00 1,5762
13/7/2011 9.658,50 2.345,50 2.450,50 2.745,00 26.605,00 23.710,00 1,5773
12/7/2011 9.500,50 2.302,00 2.444,00 2.660,00 26.300,00 23.080,00 1,5796
11/7/2011 9.556,00 2.295,00 2.452,00 2.650,50 26.355,00 23.410,00 1,5634
8/7/2011 9.713,00 2.370,00 2.545,50 2.706,00 27.475,00 24.060,00 1,5581
7/7/2011 9.537,00 2.357,00 2.529,00 2.694,00 27.135,00 23.375,00 1,5662
6/7/2011 9.432,00 2.355,00 2.517,00 2.661,00 26.475,00 23.210,00 1,5637
5/7/2011 9.405,50 2.363,00 2.485,50 2.660,50 26.080,00 23.105,00 1,5580
4/7/2011 9.411,00 2.343,00 2.460,50 2.655,00 25.640,00 23.100,00 1,5599
1/7/2011 9.405,00 2.339,50 2.486,00 2.636,50 25.850,00 23.115,00 1,5611
30/6/2011 9.301,00 2.315,00 2.509,00 2.622,50 25.900,00 23.125,00 1,5730
29/6/2011 9.176,00 2.260,50 2.491,50 2.585,50 25.310,00 22.885,00 1,5833
28/6/2011 8.995,50 2.235,00 2.480,00 2.553,00 25.250,00 22.490,00 1,5969
27/6/2011 9.000,50 2.229,00 2.466,50 2.545,50 25.195,00 21.930,00 1,5988
24/6/2011 9.045,00 2.225,00 2.465,50 2.555,00 24.945,00 21.930,00 1,5877
23/6/2011 8.978,50 2.220,00 2.477,00 2.517,50 25.105,00 21.925,00 feriado
22/6/2011 9.007,00 2.196,00 2.508,00 2.455,50 25.100,00 21.875,00 1,5910
21/6/2011 9.060,00 2.187,50 2.520,00 2.442,00 25.275,00 21.955,00 1,5969
20/6/2011 8.935,00 2.149,00 2.491,00 2.380,00 24.675,00 21.410,00 1,5979
17/6/2011 9.101,50 2.200,00 2.519,00 2.461,00 25.095,00 21.910,00 1,6108
16/6/2011 9.011,50 2.194,00 2.515,50 2.472,00 24.745,00 21.715,00 1,5960
15/6/2011 9.147,00 2.254,00 2.578,50 2.254,00 25.550,00 22.275,00 1,5821
14/6/2011 9.010,00 2.248,00 2.575,50 2.560,00 25.345,00 22.225,00 1,5888
13/6/2011 8.895,00 2.227,00 2.560,00 2.512,50 24.600,00 22.250,00 1,5938
10/6/2011 9.000,50 2.252,50 2.605,00 2.577,50 25.955,00 22.885,00 1,5877
9/6/2011 8.950,50 2.259,00 2.625,50 2.571,00 25.650,00 22.505,00 1,5820
8/6/2011 8.970,50 2.241,00 2.645,50 2.520,50 25.550,00 22.455,00 1,5764
7/6/2011 9.092,00 2.251,50 2.664,50 2.510,00 25.805,00 22.585,00 1,5810
6/6/2011 9.098,00 2.252,50 2.627,00 2.471,00 26.005,00 22.610,00 1,5744
3/6/2011 9.016,00 2.222,00 2.609,50 2.426,00 26.400,00 22.540,00 1,5805
2/6/2011 9.037,50 2.226,00 2.632,00 2.485,00 27.375,00 22.955,00 1,5878
1/6/2011 9.171,00 2.226,00 2.653,00 2.513,00 27.850,00 23.335,00 1,5799
31/5/2011 9.224,50 2.250,00 2.649,00 2.533,00 27.995,00 23.155,00 1,5958
27/5/2011 9.151,00 2.244,00 2.598,00 2.545,00 27.045,00 23.125,00 1,6196
26/5/2011 8.990,50 2.215,00 2.540,00 2.503,00 27.700,00 23.075,00 1,6297
25/5/2011 9.019,00 2.215,50 2.540,00 2.532,00 28.250,00 23.425,00 1,6256
24/5/2011 8.881,50 2.140,50 2.500,00 2.491,00 26.700,00 22.845,00 1,6339
23/5/2011 8.831,00 2.108,00 2.468,50 2.421,00 26.955,00 22.610,00 1,6169
20/5/2011 8.982,50 2.138,00 2.495,00 2.485,00 28.145,00 23.475,00 1,6165
19/5/2011 9.006,50 2.147,50 2.517,00 2.455,50 28.355,00 24.210,00 1,6166
18/5/2011 8.896,50 2.123,50 2.511,00 2.362,00 28.405,00 24.475,00 1,6290
17/5/2011 8.863,00 2.117,50 2.525,00 2.309,00 28.450,00 24.410,00 1,6317
16/5/2011 8.710,00 2.099,00 2.578,00 2.277,00 27.500,00 24.100,00 1,6328
13/5/2011 8.857,00 2.180,00 2.648,00 2.365,00 29.495,00 24.730,00 1,6207
12/5/2011 8.536,50 2.103,50 2.601,00 2.272,00 28.950,00 23.960,00 1,6178
11/5/2011 8.750,50 2.136,00 2.618,50 2.359,00 29.600,00 24.435,00 1,6069
10/5/2011 8.935,50 2.163,00 2.650,00 2.380,00 30.050,00 24.805,00 1,6199
9/5/2011 8.908,00 2.164,50 2.620,00 2.380,00 30.050,00 24.775,00 1,6111
6/5/2011 8.790,00 2.105,00 2.609,50 2.295,00 28.800,00 24.430,00 1,6219
5/5/2011 8.791,00 2.126,00 2.681,00 2.379,00 29.150,00 24.975,00 1,6030
4/5/2011 9.171,50 2.213,00 2.753,50 2.519,00 31.200,00 26.775,00 1,5890
3/5/2011 9.245,00 2.219,00 2.740,50 2.545,00 31.875,00 26.410,00 1,5747
28/4/2011 9.370,50 2.221,50 2.772,00 2.531,00 32.275,00 26.610,00 1,5705
27/4/2011 9.348,50 2.232,50 2.740,00 2.580,00 32.195,00 26.350,00 1,5654
26/4/2011 9.455,50 2.258,00 2.721,00 2.582,50 32.450,00 26.240,00 1,5720
22/4/2011 feriado feriado feriado feriado feriado feriado feriado
21/4/2011 9.611,00 2.336,50 2.731,50 2.670,00 32.675,00 26.655,00 feriado
20/4/2011 9.450,50 2.334,00 2.714,00 2.661,00 32.825,00 25.965,00 1,5792
19/4/2011 9.279,00 2.316,00 2.660,50 2.598,00 32.600,00 25.560,00 1,5912
18/4/2011 9.356,50 2.374,00 2.659,00 2.720,00 33.000,00 26.110,00 1,5776
15/4/2011 9.420,00 2.387,00 2.638,00 2.732,00 32.900,00 26.325,00 1,5842
14/4/2011 9.326,50 2.375,00 2.617,50 2.683,00 32.350,00 26.090,00 1,5864
13/4/2011 9.625,50 2.446,00 2.635,00 2.817,50 32.650,00 26.680,00 1,5870
12/4/2011 9.670,50 2.465,50 2.635,00 2.880,00 33.000,00 27.115,00 1,5805
11/4/2011 9.781,50 2.496,00 2.653,50 2.939,00 33.255,00 27.420,00 1,5762
8/4/2011 9.823,00 2.480,00 2.672,00 2.905,00 33.005,00 27.405,00 1,5927
7/4/2011 9.697,00 2.441,00 2.660,00 2.878,00 32.625,00 27.130,00 1,6097
6/4/2011 9.475,50 2.399,00 2.626,00 2.815,00 31.930,00 25.955,00 1,6087
5/4/2011 9.251,50 2.391,50 2.593,00 2.778,00 31.500,00 25.150,00 1,6110
4/4/2011 9.420,00 2.408,50 2.610,50 2.840,00 31.700,00 25.605,00 1,6194
